MÁY QUÉT MÃ VẠCH HONEYWELL 1950H
Thông Số Cơ Bản
-
Mô Tả
-
Thông Số Kỹ Thuật
-
Downloads
Mô Tả
Thông Số Kỹ Thuật
| Công nghệ quét | Area Image |
| Cảm biến ảnh | 1280 x 800 pixel array |
| Kết nối | RS-485, KBW, USB, RS-232 |
| Dung sai chuyển động | Up to 400 cm/s (157 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
| Scanning | 1D - 2D |
| Phạm vi quét | Xem tại đây |
| Nguồn điện | 4.4V DC – 5.5V DC |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Kích thước/cân nặng | 104.1 mm L x 71.1 mm W x 160 mm D, nặng 147.42g |
| Độ bền | IP52 |
Downloads
Sản Phẩm Bạn Có Thể Quan Tâm . . .
