MÁY QUÉT MÃ VẠCH HONEYWELL 1952g
Thông Số Cơ Bản
| Công nghệ quét | Area Image |
| Kết nối | USB, Bluetooth : 2.4GHz |
| Dung sai chuyển động | Up to 400 cm/s (157 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
| Scanning | 1D - 2D |
-
Mô Tả
-
Thông Số Kỹ Thuật
-
Downloads
Mô Tả
Thông Số Kỹ Thuật
| Công nghệ quét | Area Image |
| Cảm biến ảnh | 1240 x 800 pixel array |
| Kết nối | USB, Bluetooth : 2.4GHz |
| Dung sai chuyển động | Up to 400 cm/s (157 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
| Scanning | 1D - 2D |
| PIN | 2400 mAh Li-ion minimum |
| Phạm vi quét | Xem tại đây |
| Nhiệt độ hoạt động | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Kích thước/cân nặng | 104.1 mm L x 71.1 mm W x 160 mm D, nặng 300g |
Downloads
Sản Phẩm Bạn Có Thể Quan Tâm . . .
