THIẾT BỊ DI ĐỘNG ZEBRA TC52x-HC
Thông Số Cơ Bản
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.45 GHz |
Hệ điều hành | Android 11; upgradeable to Android 14 |
Độ bền | IP65 |
Kết nối | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, High Speed (Host and Client) Class 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Low Energy (BLE) |
-
Mô Tả
-
Thông Số Kỹ Thuật
-
Downloads
Mô Tả
Thông Số Kỹ Thuật
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.45 GHz |
Hệ điều hành | Android 11; upgradeable to Android 14 |
Bộ nhớ | 4GB RAM/32GB UFS Flash |
Màn hình | Màn hình màu cảm ứng 5.0 in. Full High Definition (1920 x 1080) có thể xem ngoài trời |
Nhiệt độ hoạt động | 14°F to 122°F/-10°C to 50°C |
NFC | ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cards; P2P mode (up to A10 only) and Card Emulation via Host |
Camera | Camera trước — 5 MP Camera sau — 13 MP autofocus with Phase Detection Autofocus (PDAF); flash LED generates balanced white light; supports Torch mode |
Scanning | SE4710 1D/2D Imager |
Khe cắm | User accessible MicroSD supports up to 256 GB SDXC |
PIN | Rechargeable Li-Ion, PowerPrecision+, ≥ 15.48 Watt hours, ≥ 4150 mAh, improved battery metrics for better battery management, fast charging (up to 2.4 A); hot swap supported; BLE battery option |
Độ bền | IP65 |
Drop/Tunble Specification | Multiple 4 ft./1.2 m drops to tile over concrete over 14° F to 122° F/-10° C to 50° C 500 1.6 ft./0.5 m tumbles, meets or exceeds IEC tumble specification |
Kết nối | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, High Speed (Host and Client) Class 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Low Energy (BLE) |
Kích thước/cân nặng | 6.1 in. L x 2.9 in. W x 0.73 in. H 154.4 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H 9.3 oz./263 g |
Downloads
Sản Phẩm Bạn Có Thể Quan Tâm . . .